O volume é um dos fatores mais importantes a considerar ao escolher uma prancha de surf.
Seu peso corporal, condicionamento físico, nível de habilidade, bem como o tipo de ondas que você deseja surfar ou surfa regularmente, determinarão quanto ou quão pouco volume você precisa.
A guia que apresentamos é indicada para o cálculo do volume de uma prancha de dia a dia com algumas variantes de acordo com os fatores acima indicados.
Notar que ondas com mais tamanho e/ou mais agua a mexer obrigam a mais volume, a par da utilização de roupa de borracha, entre outros fatores. Ondas pequenas e fracas também pedem algo mais de volume do que o utilizado em uma prancha para surfar em condições de dia a dia.
Podemos generalizar que pranchas com maior volume flutuam mais e remarão com mais facilidade, isto apesar do fundo da prancha ser também um fator importante para a facilidade de remada, sendo assim mais indicadas para iniciantes e surfistas com menos ritmo
Iniciantes: 50 % até 80 ou 100% do seu peso em volume. Notar que aqui pode variar bastante dependendo da idade, forma física, motivação, roupa de borracha etc. - fale com a gente.
Intermediários e surfistas com menos ritmo: 40 a 50% do seu peso em volume
Experientes com forma física normal: 38 a 40% do seu peso em volume
Avançados em plena forma: 34 a 38% do seu peso em volume
Notar que esta fórmula não é sempre igual e varia, conforme indicado anteriormente, de acordo com as
condições das ondas, idade, forma física, gosto pessoal e a frequência com que você surfa.
Peso KG | Avançado | Avançado a Intermediário |
Intermediário | Intermediário a Iniciante |
45 | 18,5 a 18,9 | 19,4 a 19,6 | 23,0 a 23,4 | 26,5 a 27,9 |
50 | 19,5 a 20,0 | 20,5 a 20,8 | 24,4 a 24,8 | 28,5 a 29,5 |
55 | 20,9 a 21,5 | 22,0 a 22,6 | 25,8 a 26,0 | 31,0 a 32,5 |
60 | 21,0 a 21,6 | 22,6 a 23,1 | 26,5 a 27,0 | 32,0 a 34,2 |
65 | 22,8 a 23,4 | 23,5 a 24,7 | 27,8 a 28,6 | 34,0 a 37,1 |
70 | 24,5 a 25,2 | 25,5 a 26,6 | 28,8 a 29,4 | 36,5 a 40,6 |
75 | 26,3 a 27,0 | 27,5 a 28,5 | 31,5 a 32,1 | 39,0 a 44,3 |
80 | 28,0 a 29,2 | 29,5 a 30,4 | 34,0 a 34,5 | 41,8 a 47,2 |
85 | 29,8 a 31,0 | 31,5 a 32,7 | 36,3 a 36,8 | 43,8 a 51,0 |
90 | 31,5 a 32,9 | 33,4 a 34,7 | 38,3 a 39,2 | 46,5 a 54,0 |
95 | 33,3 a 34,7 | 35,0 a 36,7 | 41,3 a 41,8 | 49,5 a 57,0 |
100 | 36,0 a 36,5 | 37,8 a 38,7 | 44,0 a 45,0 | 52,3 a 60,0 |
105 | 38,8 a 39,4 | 40,5 a 41,5 | 47,5 a 48,3 | 57,0 a 63,0 |
110 | 41,8 a 43,5 | 43,4 a 45,1 | 52,0 a 53,9 | 61,0 a 66,0 |
* Valores em litros